SCHEMA DE EENHOORN 2024
Nr | Verschijnings datum | Uiterste inleverdatum |
2025 | 2025 | |
1 | 9 januari | 30 december |
23 januari | 13 januari | |
3 | 6 februari | 27 januari |
4 | 20 februari | 10 februari |
5 | 6 maart | 24 februari |
6 | 20 maart | 10 maart |
7 | 3 april | 24 maart |
8 | 17 april | 7 april |
9 | 1 mei | 21 april |
10 | 15 mei | 5 mei |
11 | 29 mei | 19 mei |
12 | 12 juni | 2 juni |
13 | 26 juni | 16 juni |
14 | 10 juli | 30 juni |
ZOMERVAKANTIE | ||
15 | 4 september | 25 augustus |
16 | 18 september | 25 augustus |
17 | 2 oktober | 22 september |
18 | 16 oktober | 6 oktober |
19 | 30 oktober | 20 oktober |
20 | 3 november | 3 november |
21 | 27 november | 17 november |
22 | 11 december | 1 december |
01 | 8 januari 2026 | 29 december 2025 |
Hele pagina | 135 x 200 mm | 37.50 |
Halve pagina | 135 x 98 mm | 27.50 |
Kwart pagina (liggend) | 135 x 47 mm | 17.50 |
Kwart pagina (staand) | 67 x 98 mm | 17.50 |
Per publicatie bij 10x | of vaker | |
Hele pagina | 35.00 | |
Halve pagina | 25.00 | |
Kwart pagina | 15.00 |
GET IN TOUCH WITH TOM